Lượt nộp #1 — 110 điểm
bởi tranminhanh · nộp 02:34:06 30/10/2026 · 13
Chia sẻ:
- Tổng điểm
- 100.7
- Thời gian chạy
- 3 phút 0 giây
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang dừng | ×1 | +10 |
| Đèn N5 — qua đèn xanh | ×1 | +10 |
| Biển N5 (từ nam) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N4 (từ đông) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N9 (từ tây) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N6 (từ bắc) — sai biển | ×1 | -10 |
| Biển N2 (từ tây) — đi ngược chiều | ×1 | -10 |
| Biển N6 (từ bắc) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N7 (từ tây) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N9 (từ đông) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N2 (từ đông) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang qua đường | ×1 | -10 |
| Lượt thích | ×7 | +0.7 |
| Tổng điểm | 100.7 | |
|---|---|---|
Bài nộp từ sa bàn robot ảo OhStem: 110 điểm, chưa về đích.
Bình luận
Đang tải bình luận…
