Lượt nộp #1 — 100 điểm
bởi DieuTu · nộp 18:00:54 31/10/2026 · 1
Chia sẻ:
- Tổng điểm
- 100
- Thời gian chạy
- 3 phút 0 giây
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang dừng | ×2 | +20 |
| Đèn N5 — qua đèn xanh | ×2 | +20 |
| Biển N5 (từ nam) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N4 (từ đông) — đúng biển | ×3 | +30 |
| Biển N2 (từ tây) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang qua đường | ×2 | -20 |
| Đèn N5 — vượt đèn vàng | ×1 | -10 |
| Biển N5 (từ nam) — sai biển | ×2 | -20 |
| Biển N9 (từ tây) — đúng biển | ×3 | +30 |
| Biển N6 (từ bắc) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N7 (từ tây) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N2 (từ đông) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N4 (từ đông) — sai biển | ×1 | -10 |
| Biển N7 (từ tây) — sai biển | ×1 | -10 |
| Đèn N5 — vượt đèn đỏ | ×1 | -10 |
| Tổng điểm | 100 | |
|---|---|---|
Bài nộp từ sa bàn robot ảo OhStem: 100 điểm, chưa về đích.
Bình luận
Đang tải bình luận…
