Lượt nộp #2 — 200 điểm
bởi phamgiakhanh · nộp 12:01:53 1/11/2026 · 102
Chia sẻ:
- Tổng điểm
- 202.8
- Thời gian chạy
- 3 phút 0 giây
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang dừng | ×3 | +30 |
| Đèn N5 — qua đèn xanh | ×2 | +20 |
| Biển N5 (từ nam) — sai biển | ×3 | -30 |
| Biển N7 (từ tây) — đúng biển | ×9 | +90 |
| Biển N9 (từ đông) — đúng biển | ×4 | +40 |
| Biển N6 (từ bắc) — đúng biển | ×4 | +40 |
| Biển N2 (từ đông) — đúng biển | ×4 | +40 |
| Biển N5 (từ nam) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang qua đường | ×2 | -20 |
| Đèn N5 — vượt đèn vàng | ×1 | -10 |
| Đèn N5 — vượt đèn đỏ | ×2 | -20 |
| Lượt thích | ×28 | +2.8 |
| Tổng điểm | 202.8 | |
|---|---|---|
Bài nộp từ sa bàn robot ảo OhStem: 200 điểm, chưa về đích.
Bình luận
Đang tải bình luận…
